Volvo (F/Facelift) 2013 - 2018 - Ändern

Reifen Volvo V60 (F/Facelift) 2013 - 2018 online

Bitte wählen Sie in der folgenden Liste Ihren Volvo V60 (F/Facelift) 2013 - 2018.
Jetzt können Sie Discount-Reifen kaufen, die mit Ihrem Volvo kompatibel sind. V60 (F/Facelift) 2013 - 2018

Triebwerk ▾ Jahr PS Kraftstoff
V60 1.6F (Benzin/Ethanol) 2013-2018 179PS Ethanol
V60 2.0 2015-2018 152PS Petrol
V60 2.0 2014-2018 213PS Petrol
V60 2.4 D 2014-2018 230PS Diesel
V60 3.0 AWD 2014-2018 329PS Petrol
V60 3.0 AWD 2014-2018 351PS Petrol
V60 3.0 AWD 2013-2018 305PS Petrol
V60 D2 2015-2018 120PS Diesel
V60 D2 2013-2018 114PS Diesel
V60 D3 2015-2018 150PS Diesel
V60 D3 2013-2018 136PS Diesel
V60 D3/D4 2013-2018 163PS Diesel
V60 D4 2015-2018 190PS Diesel
V60 D4 2015-2018 190PS Diesel
V60 D4 2013-2018 181PS Diesel
V60 D4 AWD 2014-2018 230PS Diesel
V60 D4 AWD 2013-2018 163PS Diesel
V60 D4 AWD 2013-2018 181PS Diesel
V60 D5 2015-2018 224PS Diesel
V60 D5 2013-2018 215PS Diesel
V60 D5 AWD 2013-2018 215PS Diesel
V60 T2 2015-2018 122PS Petrol
V60 T3 2015-2018 152PS Petrol
V60 T3 2013-2018 150PS Petrol
V60 T4 2015-2018 190PS Petrol
V60 T4 2015-2018 190PS Petrol
V60 T4 2013-2018 179PS Petrol
V60 T5 2013-2018 241PS Petrol
V60 T5 2013-2018 245PS Petrol
V60 T6 2013-2018 306PS Petrol
V60 T6 AWD 2016-2018 367PS Petrol
V60 T6 AWD 2015-2018 306PS Petrol
Die Reifengrößen sind unverbindliche Angaben. Bitte prüfe Sie unbedingt, welche Reifengröße sie zurzeit auf Ihrem Volvo montiert haben. V60 (F/Facelift) 2013 - 2018
LiveChat
Whatsapp Messenger